Les opérateurs de péage français, ainsi que plusieurs opérateurs européens, ont augmenté leurs tarifs depuis le début de l’année 2026.
Afin de vous accompagner dans la gestion de vos coûts liés à la mobilité, DKV Mobility met à votre disposition ce tableau regroupant l’ensemble des hausses confirmées par les différents opérateurs de péage.
| Pays de service | Augmentation tarifaire | Extension du réseau de péage | Entrée en vigueur |
| Autriche | 8% | – | 01/2026 |
| Belgique | 27% | – | 07/2026 |
| 1,9% | – | 01/2026 | |
| Bulgarie | 8,9% | – | 09/2025 |
| Tchéquie | 1,2% (autoroutes) | – | 01/2026 |
| 25% (routes de 1re catégorie) | – | 01/2026 | |
| Espagne | 3% | – | 01/2026 |
| France | 0,87% | – | 02/2026 |
| Hongrie | 2,5% au total (4,3% uniquement sur la redevance d’infrastructure) | – | 01/2026 |
| En attente de confirmation | – | 03/2026 | |
| Italie | 1,5% | – | 01/2026 |
| Lettonie | 4% | – | 01/2026 |
| Pologne | 6% | – | 01/2026 |
| 33% | +645 km | 02/2026 | |
| Portugal | 2,3% | – | 01/2026 |
| Serbie | 4% | – | 01/2026 |
| Slovénie | 1,1% | – | 11/2025 |
📞 Accompagnement
Les équipes DKV Mobility restent bien entendu à votre disposition pour vous accompagner et répondre à vos besoins !



